產品中心
Product Center

光澤度計
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 手動 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,建材/家具,綜合 |
光澤度計的產品參數:
| 產品型號 | DG60 SE | DG60 Pro | DG60 MAX |
| 校準 | 自動 | ||
| 測量角度 | 60° | ||
| 測試指標 | 光澤度(GU) | ||
| 測試口徑 | 23*7mm | ||
| 測量量程 | 0-200GU | 0-1200GU | 0-2000GU |
| 分度值 | 1GU | 0-100:0.1GU:大于100:1GU | |
| 測量穩定度* | 1 | ±0.1 / ±0.1% | 0.1 / 0.1% |
| 測量時間 | 小于1秒 | ||
| 電池容量 | 單次充電可連續測量5000次 | 單次充電可連續測量15000次 | 單次充電可連續測量30000次 |
| 屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 | ||
| 接口 | USB | USB,藍牙 | |
| 微信小程序 | 不支持 | 支持 | |
| 工作溫度 | 0-40℃ | ||
| 濕度 | 小于85%,不結露 | ||
| 配件 | USB數據線,掛繩,說明書,校準標準版,清潔布 | ||
| 重量 | 80G | 116G | |
| 尺寸 | 84mm*70mm*17mm | ||
*連續測量30次標準偏差,當測量值小于100GU時,用絕對值評價;當測量值大于100GU時,用百分比評價
光澤度計功能特點小:重量僅80克,僅有一張名片大小準:承諾順利通過計量認證,期待同行也能做到快:單次測量時間小于1S久:一次充電可以測量10000次,小身材,大能量連續測量:隨時開啟連續測量,解放雙手自動校準:無需人工手動校準,開機就能測量,智能
校準底座,防臟污,隨時校準,保證了長期的準確性。連接微信: 可連接微信小程序,獲取更多功能