產品中心
Product Center

溫濕度數據記錄儀
產品簡介
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 單通道 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 |

| 傳感器類型 | 內置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1數位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1數位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存儲溫度 | -40~+70°C |
| 操作溫度 | -20~+70°C |
| 防護等級 | IP20 |
| 測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
| 存儲量 | 16,000個數據 |
| 軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
| 傳感器類型 |
內置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1數位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1數位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存儲溫度 | -40~+70°C |
| 操作溫度 | -20~+70°C |
| 防護等級 | IP20 |
| 測量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
| 存儲量 | 16,000個數據 |
| 軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |