產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
光學儀器及設備
色度儀/分光測色儀/色差儀
LS117光密度儀

光密度儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 無 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
LS117光密度儀的技術參數:
| 透光率測量精度 | ±1%(0% --- 50%) |
| 透光率分辨率 | 0.0005%(0% --- 10%) |
| 光密度測量范圍 | 0.000 OD --- 6.000 OD |
| 光密度測量精度 | ±0.02(0 --- 2.00 OD) |
| 光密度分辨率 | 0.001 OD(0 --- 2.00 OD) |
| 光孔大小 | 2mm |
| 光源 | 380nm-760nm,符合CIE明視覺函數標準 |
| 儀器重量 | 約576克(不含電池) |
| 供電 | 4*AAA堿性干電池 |
| 顯示 | 240*160點陣LCD |
| 外形尺寸 | 長148mm × 寬76mm × 高26mm |
LS117光密度儀性能特點:1.精度高以及測量范圍寬,光密度值可以測量到6 OD。
2.可同時測試透光率以及光密度,并直接顯示在屏幕上。

3.儀器的光源采用漫透射原理,滿足乳白、霧狀材料的測試要求。并且光源符合CIE明視覺函數標準,確保通過國家計量。

4.儀器配固定座和支架,有兩種測量方式:既可固定座測試,也可將探頭拿下來測試較大尺寸的材料。

5.適用于測試磨砂玻璃、氧化鋯、鍍鋁膜、乳白擴散板、X光片等多種材料的透光率以及光密度。
