產品中心
Product Center

光澤度儀
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,建材/家具,綜合 |
光澤度儀的產品參數:
| 參數名 | 參數值 |
|---|---|
| 測量角度 | 60° |
| 測量光斑 | 9mm*15mm |
| 測試物最小尺寸 | 20mm*10mm |
| 測量范圍 | 0~200GU |
| 分辨率 | 0.1GU |
| 重復性 | 0~100GU:±0.2GU ; 100~200GU:±0.2%讀數 |
| 重現性 | 0~100GU:±0.5GU ; 100~200GU:±0.5%讀數 |
| 零值誤差 | 0.1GU |
| 示值誤差 | 0~100GU:±1.5GU ; 100~200GU:±1.5%讀數 |
| 重量 | 約237g |
| 電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@650mAh |
| 顯示屏 | 240×128點陣LCD |
| 系統語言 | 簡體中文、英文 |
| 充電接口 | USB(Type-C) |
| 數據接口 | USB |
| 工作溫度范圍 | 10~45℃,0~85%RH(無凝露) |
| 存儲溫度范圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
光澤度儀的產品參數:1.為了滿足不同客戶群體的需求,LS195在價格上創歷史新低; 在品質上更是精益求精,每臺林上光澤度計,都經過了:634次定標校準測試;67300次穩定性測試;260小時加速老化測試;12000次振動測試。







