產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境檢測儀器
溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
DT-8896專業(yè)溫濕度測量儀

專業(yè)溫濕度測量儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | CEM/華盛昌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |

| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
| K型溫度 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1%±1℃ |
| 紅外線溫度 | -50~-20℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
| -20~500℃ | 0.1℃ | ±2%或±2℃ | |
| 空氣溫度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 空氣濕度 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| 露點(diǎn)溫度 | -68~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
| 濕球溫度 | 21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±2%RH |
| 尺寸 | 255x75x50mm | ||
| 重量 | 350g | ||
產(chǎn)品應(yīng)用:可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、電力、化工、暖通制冷、空調(diào)系統(tǒng)等領(lǐng)域