產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
電流鉗/萬用表/壓力計
萬用表
DT-9928高精度數字萬用表

高精度數字萬用表
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | CEM/華盛昌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應用領域 | 地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數字萬用表產品信息:
專業防水全保護數字萬用表

| 產品特點 | ||
| 9928 | 9928T | |
| 液晶位數 | 11000 | 11000 |
| 真有效值測量 | * | |
| 模擬條指示 | * | |
| 安全型設計 | * | * |
| 相對值模式 | * | * |
| 數據保持 | * | * |
| 大值/小值保持 | * | * |
| 自動量程 | * | * |
| 自動關機 | * | * |
| 寬電容量程 | 110mF | * |
| 溫度測量功能 | * | * |
華盛昌DT-9928/9928T11000位高精度數字萬用表技術指標:
| 技術指標 | ||||
| 功能 | max量程 | Precise度 | 9928 | 9928T |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * |
| 占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * |
| 電容量 | 110mF | ±3.0% | * | * |
| 220mF | ±3.0% | |||
| 二級管測試 | * | * | ||
| 短路蜂鳴測試 | * | * | ||
其它同類產品如下:
DT-9926/9927/9927T6000位真有效值數字萬用表
專業防水型全保護數字萬用表

| 產品特點 | |||
| 9926 | 9927 | 9927T | |
| 液晶位數 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 真有效值測量 | * | ||
| 模擬條指示 | */61 | */61 | */61 |
| 安全型設計 | * | * | * |
| 相對值模式 | * | * | * |
| 數據保持 | * | * | * |
| 大值/小值保持 | * | * | * |
| 自動量程 | * | * | * |
| 自動關機 | * | * | * |
| 寬電容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技術指標:
| 技術指標 | |||||
| 功能 | max量程 | Precise度 | 9926 | 9927 | 9927T |
| 直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
| 交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
| 直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
| 交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
| 電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * | * |
| 頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
| 電容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
| 二級管測試 | |||||
| 短路蜂鳴測試 | |||||